Eems-Dollard
De Eems-Dollard regio, een estuarium waarin zoet (van de Eems) en zout (Dollard) water bij elkaar komen. Het gebied ligt precies op de grens tussen Nederland en Duitsland en is daarom bij uitstek een onderwerp voor internationale samenwerking. Hier kunt u informatie vinden over beleid en monitoring van dit unieke natuurgebied. Het gebied wordt constant onderzocht en bemeten door de subcommissie-G, werkgroep Eems-Dollard, een onderdeel van de permanente Duits-Nederlandse Grenswaterencommissie.
Hier kunt u de verslagen van de subcommissie G, werkgroep Eems-Dollard downloaden:
Verslag 39e vergadering d.d. 16 oktober 2017 (pdf, 1.1 MB)
Verslag 38e vergadering d.d. 22 maart 2017 (pdf, 1.2 MB)
Verslag 37e vergadering d.d. 25 mei 2016 (pdf, 908 kB)
Verslag 36e vergadering d.d. 9 september 2015 (pdf, 857 kB)
Verslag 35e vergadering d.d. 9 juli 2014 (pdf, 484 kB)
Verslag 34e vergadering d.d. 20 november 2013 (pdf, 117 kB)
Verslag 33e vergadering d.d. 11 oktober 2012 (pdf, 422 kB)
Verslag 32e vergadering d.d. 16 februari 2012 (pdf, 6.4 MB)
Verslag 31e vergadering d.d. 19 mei 2011 (pdf, 1.6 MB)
Verslag 30e vergadering d.d. 4 november 2010 (pdf, 1.7 MB)
Verslag 29e vergadering d.d. 15 april 2010 (pdf, 402 kB)
Verslag 28e vergadering d.d. 12 november 2009 (pdf, 3.2 MB)
Verslag 27e veragdering d.d 19 maart 2009 (pdf, 4.7 MB)
Verslag 26e vergadering d.d. 29 oktober 2008 (pdf, 5.3 MB)
Verslag 25e vergadering d.d. 22 mei 2008 (pdf, 2.1 MB)
Verslag 24e vergadering d.d. 22 november 2007 (pdf, 1.4 MB)
Verslag 23e vergadering d.d. 7 juni 2007 (pdf, 1.2 MB)
Verslag 22e vergadering d.d. 16 april 2007 (pdf, 967 kB)
Verslag 21e vergadering d.d. 9 november 2006 (pdf, 967 kB)
verslag 20e vergadering d.d. 30 maart 2006 (pdf, 2.7 MB)
Oudere verslagen kunt u terugvinden in het Archief Eems-Dollard.